26 fermes composent désormais ce groupe d'éleveurs laitiers bio de Meurthe et Moselle, Meuse et Vosges. L'objectif de ce groupe est à la fois d'acquérir des références locales sur les exploitations laitières biologiques et de permettre aux éleveurs en AB d'échanger sur leurs résultats et leurs pratiques. Vous pouvez télécharger les résultats technico-économiques ECOBIO de la récolte 2009.
Les exploitations en AB se distinguent par :
Ferme moyenne ECOBIO en 2009
| ECOBIO |
SAU | 141 ha |
UTH | 2,4 UTH |
Surface fourragère | 109 ha |
Quota | 365 428 L |
% référence réalisée | 83 % |
Race des VL | Prim'Holstein ou Montbéliardes, un peu de Simmental |
Nombre moyen VL | 67 VL |
Moyenne économique/VL | 4 650 L/VL |
Concentrés kg/VL/an | 799 kg |
Chargement technique | 1.1 UGB / ha de SFP |
Produit brut (PB) | 1 620 € / ha |
Charges opérationnelles | 344 € / ha (21 % du PB) |
Charges de structure | 615 € / ha (39 % du PB) |
EBE | 661 € / ha (40 % du PB) |
Prix du lait | 313 € + 97 € (prime bio) |
Prix des vaches de réforme | 2.78 € / kg de carcasse (2.60 € < 330 kg, 2.95 € > 330 kg |

Sophie RATTIER
Conseillère en Agriculture Biologique
Animatrice du GAB
Tel : 03.83.93.34.11
06.72.75.57.90